Jízdní řád MHD Chrudim
625502: Na Větrníku-nemocnice-sportovní areály-Dopr.terminál
Na Větrníku | 04:10 | 04:43 | 05:20 | 05:22 | 06:12 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 13:58 | 14:28 | 15:28 |
Stromovka | 04:12 | 04:45 | 05:22 | 05:24 | 06:14 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 14:01 | 14:31 | 15:31 |
Družstevní | 04:14 | 04:47 | 05:24 | 05:26 | 06:16 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 14:03 | 14:33 | 15:33 |
Nemocnice | 04:17 | 04:50 | 05:27 | 05:29 | 06:19 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 14:06 | 14:36 | 15:36 |
Sportovní areály | 04:19 | 04:52 | 05:29 | 05:31 | 06:21 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 14:08 | 14:38 | 15:38 |
Sídliště U Stadionu | 04:20 | 04:53 | 05:30 | 05:32 | 06:22 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 14:10 | 14:40 | 15:40 |
Obce Ležáků | 04:22 | 04:55 | 05:32 | 05:34 | 06:24 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 14:12 | 14:42 | 15:42 |
Škroupova | 04:23 | 04:56 | 05:33 | 05:35 | 06:25 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 14:14 | 14:44 | 15:44 |
Dopravní terminál | 04:25 | 04:58 | 05:35 | 05:37 | 06:27 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 |
Poznámka: | RK | RK | QK | ENSK | HNK | QK | BK | BK | QK | QK | QK |
B - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024, 02.02.2024, od 11.03.2024 do 17.03.2024, 28.03.2024, od 01.07.2024 do 31.08.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024
E - nejede 01.01.2024
H - nejede 06.07.2024, 28.09.2024
Q - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024, od 01.07.2024 do 31.08.2024
R - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.