Jízdní řád MHD Chrudim
625005: Markovice-Dopr.terminál-nemocnice-Tyršovo nám.-Na Větrníku-Tovární-Dopr.terminál
Markovice-Hřiště | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:40 | 07:12 | 07:10 | 07:40 | 08:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | |||||
Markovice-Okružní | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:42 | 07:14 | 07:12 | 07:42 | 08:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 10:14 | 11:14 | |||||
Markovice-Vaňkova | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:44 | 07:16 | 07:14 | 07:44 | 08:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 10:16 | 11:16 | |||||
Dětský domov | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:45 | 07:17 | 07:16 | 07:45 | 08:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | |||||
Na Rozhledně | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:47 | 07:19 | 07:19 | 07:47 | 08:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 10:19 | 11:19 | |||||
Strojařů | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | ||||||||||||
Čáslavská | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | |
Aut.st. | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | |
Dopravní terminál | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | |
Kalábrie | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | |
Obce Ležáků | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | |
S.K.Neumanna | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | |
Sídliště U Stadionu | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | |
Sportovní areály | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | |
Nemocnice | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | |
Dr.Malíka | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | |
Novoměstská | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | |
Tyršovo nám. | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | |
Myslivecký dům | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | |
Na Valech | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | |
V Tejnecku | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | |
Topolská | 05:05 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 |
Na Šancích | 05:06 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 07:46 | 08:16 | 08:45 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 10:45 | 11:16 | 11:46 | 12:16 |
Na Větrníku | 05:10 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 07:50 | 08:20 | 08:48 | 08:50 | 09:18 | 09:50 | 10:18 | 10:50 | 10:48 | 11:18 | 11:50 | 12:18 |
Stromovka | 05:13 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 07:53 | 08:23 | 08:51 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 10:51 | 11:53 | ||||
V Malecku | 05:14 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 07:54 | 08:24 | 08:52 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 10:52 | 11:54 | ||||
U kapličky | 05:15 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 07:55 | 08:25 | 08:53 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 10:53 | 11:55 | ||||
Tovární | 05:18 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 07:58 | 08:28 | 08:55 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 10:55 | 11:58 | ||||
Masarykovo nám. | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:57 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 10:57 | 12:00 | ||||
Aut.st. | 05:22 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:02 | 08:32 | 08:59 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 10:59 | 12:02 | ||||
Dopravní terminál | 05:23 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:03 | 08:33 | 09:00 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 11:00 | 12:03 | ||||
Poznámka: | HPK | RK | EK | PK | EPK | QK | EK | EK | BNSK | K | EK | K | EK | K | NSK | EK | K | EK |
B - nejede 24.12.2024, 01.01.2025
E - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
H - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025
J - nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, 31.12.2024, 01.01.2025
Q - jede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
R - nejede 31.12.2024
V - nejede 24.12.2024, 31.12.2024
P - ve dnech školního vyučování pokračuje ze zast. Dopravní terminál jako linka č. 6 do zast. Novoměstská
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
Markovice-Hřiště | 12:12 | 12:12 | 12:40 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:15 |
Markovice-Okružní | 12:14 | 12:14 | 12:42 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:14 | 14:43 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:16 |
Markovice-Vaňkova | 12:16 | 12:16 | 12:44 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:16 | 14:45 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:18 |
Dětský domov | 12:17 | 12:17 | 12:46 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:20 |
Na Rozhledně | 12:19 | 12:19 | 12:47 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:22 |
Strojařů | 12:49 | ||||||||||||||||
Čáslavská | 12:21 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:24 |
Aut.st. | 12:23 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:26 |
Dopravní terminál | 12:25 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:28 |
Kalábrie | 12:27 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:30 |
Obce Ležáků | 12:29 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:32 |
S.K.Neumanna | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:33 |
Sídliště U Stadionu | 12:31 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:34 |
Sportovní areály | 12:32 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:35 |
Nemocnice | 12:34 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:37 |
Dr.Malíka | 12:36 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:38 |
Novoměstská | 12:37 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:40 |
Tyršovo nám. | 12:39 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:42 |
Myslivecký dům | 12:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:43 |
Na Valech | 12:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:44 |
V Tejnecku | 12:42 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:45 |
Topolská | 12:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:47 |
Na Šancích | 12:46 | 12:45 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 14:45 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 16:45 | 17:16 | 17:46 | 18:45 | 19:45 | 20:48 |
Na Větrníku | 12:50 | 12:48 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 14:48 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 16:48 | 17:20 | 17:50 | 18:48 | 19:47 | 20:50 |
Stromovka | 12:53 | 12:51 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 14:51 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 16:51 | 17:23 | 17:53 | 18:51 | ||
V Malecku | 12:54 | 12:52 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 14:52 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 16:52 | 17:24 | 17:54 | 18:52 | ||
U kapličky | 12:55 | 12:53 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 14:53 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 16:53 | 17:25 | 17:55 | 18:53 | ||
Tovární | 12:58 | 12:55 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 14:55 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 16:55 | 17:28 | 17:58 | 18:55 | ||
Masarykovo nám. | 13:00 | 12:57 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 14:57 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 16:57 | 17:30 | 18:00 | 18:57 | ||
Aut.st. | 13:02 | 12:59 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 14:59 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 16:59 | 17:32 | 18:02 | 18:59 | ||
Dopravní terminál | 13:03 | 13:00 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:00 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:00 | 17:33 | 18:03 | 19:00 | ||
Poznámka: | K | NSK | EK | K | EK | K | NSK | EK | K | EK | K | BNSK | EK | RK | VK | RK | JK |
B - nejede 24.12.2024, 01.01.2025
E - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
H - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025
J - nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, 31.12.2024, 01.01.2025
Q - jede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
R - nejede 31.12.2024
V - nejede 24.12.2024, 31.12.2024
P - ve dnech školního vyučování pokračuje ze zast. Dopravní terminál jako linka č. 6 do zast. Novoměstská
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.