Jízdní řád MHD Chrudim
625003: Topol-Na Větrníku-Tyršovo nám.-nemocnice-Dopr.terminál-Markovice
Topol | 07:15 | |||||||||||||||||||
Na Větrníku | 05:00 | 05:12 | 05:37 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:35 | 08:05 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 10:05 | 10:05 | 10:35 | 11:05 |
Stromovka | 05:02 | 05:14 | 05:40 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:12 | 07:23 | 07:38 | 08:08 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:08 | 09:22 | 09:38 | 10:08 | 10:08 | 10:38 | 11:08 |
Družstevní | 05:04 | 05:16 | 05:42 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:14 | 07:25 | 07:40 | 08:10 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:10 | 09:24 | 09:40 | 10:10 | 10:10 | 10:40 | 11:10 |
V Tejnecku | 05:06 | 05:18 | 05:44 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:16 | 07:27 | 07:42 | 08:12 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:12 | 09:26 | 09:42 | 10:12 | 10:12 | 10:42 | 11:12 |
Tyršovo nám. | 05:08 | 05:20 | 05:46 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:18 | 07:29 | 07:44 | 08:14 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:14 | 09:28 | 09:44 | 10:14 | 10:14 | 10:44 | 11:14 |
Myslivecký dům | 05:09 | 05:21 | 05:47 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:19 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:15 | 09:29 | 09:45 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
Na Valech | 05:10 | 05:22 | 05:48 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:20 | 07:31 | 07:46 | 08:16 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:16 | 09:30 | 09:46 | 10:16 | 10:16 | 10:46 | 11:16 |
Novoměstská | 05:11 | 05:23 | 05:49 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:21 | 07:32 | 07:47 | 08:17 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:17 | 09:31 | 09:47 | 10:17 | 10:17 | 10:47 | 11:17 |
Dr.Malíka | 05:12 | 05:24 | 05:51 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:22 | 07:34 | 07:49 | 08:19 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:19 | 09:32 | 09:49 | 10:19 | 10:19 | 10:49 | 11:19 |
Nemocnice | 05:14 | 05:26 | 05:53 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:24 | 07:36 | 07:51 | 08:21 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:21 | 09:34 | 09:51 | 10:21 | 10:21 | 10:51 | 11:21 |
Sportovní areály | 05:16 | 05:28 | 05:55 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:26 | 07:38 | 07:53 | 08:23 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:23 | 09:36 | 09:53 | 10:23 | 10:23 | 10:53 | 11:23 |
Sídliště U Stadionu | 05:17 | 05:29 | 05:56 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:27 | 07:39 | 07:54 | 08:24 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:24 | 09:37 | 09:54 | 10:24 | 10:24 | 10:54 | 11:24 |
Obce Ležáků | 05:19 | 05:31 | 05:58 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:29 | 07:41 | 07:56 | 08:26 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:26 | 09:39 | 09:56 | 10:26 | 10:26 | 10:56 | 11:26 |
Škroupova | 05:20 | 05:32 | 06:00 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:30 | 07:58 | 08:28 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:28 | 09:40 | 09:58 | 10:28 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | |
Dopravní terminál | 05:23 | 05:35 | 06:03 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 07:33 | 08:02 | 08:32 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 09:32 | 09:43 | 10:02 | 10:32 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | |
Čáslavská | 05:25 | 05:37 | 06:06 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 09:35 | 09:45 | 10:05 | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | |
Strojařů | 10:37 | 10:37 | ||||||||||||||||||
Na Rozhledně | 05:27 | 05:39 | 06:08 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 09:37 | 09:47 | 10:07 | 10:38 | 10:38 | 11:07 | 11:37 | |
Dětský domov | 05:41 | 06:10 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 09:49 | 10:09 | 10:40 | 11:09 | ||||||
Markovice-Vaňkova | 05:42 | 06:12 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 07:40 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 09:50 | 10:11 | 10:42 | 11:11 | ||||||
Markovice-Prodejna | 05:44 | 06:14 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 07:42 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 09:52 | 10:13 | 10:44 | 11:13 | ||||||
Markovice-Hřiště | 05:45 | 06:15 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 07:43 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 09:53 | 10:14 | 10:45 | 11:14 | ||||||
Poznámka: | UK | TK | UK | K | UK | K | HSN | IK | UK | TK | UK | UK | UK | TK | SN | UK | UK | TK | UK | UK |
H - nejede 01.01.2023
I - nejede 02.01.2023, 03.02.2023, od 06.03.2023 do 12.03.2023, 06.04.2023, od 01.07.2023 do 03.09.2023, od 26.10.2023 do 27.10.2023
T - jede 02.01.2023, od 01.07.2023 do 03.09.2023
U - nejede 02.01.2023, od 01.07.2023 do 03.09.2023
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
S - jede v sobotu
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
Topol | ||||||||||||||||||||
Na Větrníku | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:10 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:15 | 18:05 | 19:20 | 21:10 |
Stromovka | 11:08 | 11:22 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:12 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:22 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:17 | 18:07 | 19:22 | 21:12 |
Družstevní | 11:10 | 11:24 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:14 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:24 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:19 | 18:09 | 19:24 | 21:14 |
V Tejnecku | 11:12 | 11:26 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:16 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:26 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:21 | 18:11 | 19:26 | 21:16 |
Tyršovo nám. | 11:14 | 11:28 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:18 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:28 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:23 | 18:13 | 19:28 | 21:18 |
Myslivecký dům | 11:15 | 11:29 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:19 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:29 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:24 | 18:14 | 19:29 | 21:19 |
Na Valech | 11:16 | 11:30 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:20 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:30 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:25 | 18:15 | 19:30 | 21:20 |
Novoměstská | 11:17 | 11:31 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:21 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:31 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:26 | 18:16 | 19:31 | 21:21 |
Dr.Malíka | 11:19 | 11:32 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:22 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:32 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:27 | 18:17 | 19:32 | 21:22 |
Nemocnice | 11:21 | 11:34 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:24 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:34 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:29 | 18:19 | 19:34 | 21:24 |
Sportovní areály | 11:23 | 11:36 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:26 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:31 | 18:21 | 19:36 | 21:26 |
Sídliště U Stadionu | 11:24 | 11:37 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:27 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:37 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:32 | 18:22 | 19:37 | 21:27 |
Obce Ležáků | 11:26 | 11:39 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:29 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:39 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:34 | 18:24 | 19:39 | 21:29 |
Škroupova | 11:28 | 11:40 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:30 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:40 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:35 | 18:25 | 19:40 | 21:30 |
Dopravní terminál | 11:32 | 11:43 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 13:33 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 15:43 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 17:38 | 18:28 | 19:43 | 21:32 |
Čáslavská | 11:35 | 11:45 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 15:45 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 17:40 | 18:30 | 19:45 | |
Strojařů | 15:37 | |||||||||||||||||||
Na Rozhledně | 11:37 | 11:47 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:38 | 15:47 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:42 | 18:32 | 19:47 | |
Dětský domov | 11:39 | 11:49 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:40 | 15:49 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 17:44 | 18:34 | 19:49 | |
Markovice-Vaňkova | 11:41 | 11:50 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 13:40 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:42 | 15:50 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 17:45 | 18:35 | 19:50 | |
Markovice-Prodejna | 11:43 | 11:52 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 13:42 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:44 | 15:52 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 17:47 | 18:37 | 19:52 | |
Markovice-Hřiště | 11:44 | 11:53 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 13:43 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:45 | 15:53 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 17:48 | 18:38 | 19:53 | |
Poznámka: | TK | SN | UK | K | UK | K | SN | UK | K | UK | K | SN | UK | K | UK | K | SN | K | HK | UK |
H - nejede 01.01.2023
I - nejede 02.01.2023, 03.02.2023, od 06.03.2023 do 12.03.2023, 06.04.2023, od 01.07.2023 do 03.09.2023, od 26.10.2023 do 27.10.2023
T - jede 02.01.2023, od 01.07.2023 do 03.09.2023
U - nejede 02.01.2023, od 01.07.2023 do 03.09.2023
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
S - jede v sobotu
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.