Jízdní řád MHD Chrudim
625003: Na Větrníku-Tyršovo nám.-nemocnice-Dopr.terminál-Markovice
Na Větrníku | 05:00 | 05:15 | 05:32 | 06:02 | 06:12 | 06:30 | 07:00 | 07:12 | 07:15 | 07:30 | 08:02 | 08:12 | 08:32 | 09:02 | 09:12 |
Stromovka | 05:03 | 05:18 | 05:35 | 06:05 | 06:15 | 06:33 | 07:05 | 07:15 | 07:18 | 07:35 | 08:05 | 08:15 | 08:35 | 09:05 | 09:15 |
Družstevní | 05:05 | 05:20 | 05:37 | 06:07 | 06:17 | 06:35 | 07:07 | 07:17 | 07:20 | 07:37 | 08:07 | 08:17 | 08:37 | 09:07 | 09:17 |
V Tejnecku | 05:07 | 05:22 | 05:39 | 06:09 | 06:19 | 06:37 | 07:09 | 07:19 | 07:22 | 07:39 | 08:09 | 08:19 | 08:39 | 09:09 | 09:19 |
Tyršovo nám. | 05:09 | 05:24 | 05:41 | 06:11 | 06:21 | 06:39 | 07:11 | 07:21 | 07:24 | 07:41 | 08:11 | 08:21 | 08:41 | 09:11 | 09:21 |
Myslivecký dům | 05:10 | 05:25 | 05:42 | 06:12 | 06:22 | 06:40 | 07:12 | 07:22 | 07:25 | 07:42 | 08:12 | 08:22 | 08:42 | 09:12 | 09:22 |
Na Valech | 05:11 | 05:26 | 05:43 | 06:13 | 06:23 | 06:41 | 07:13 | 07:23 | 07:26 | 07:43 | 08:13 | 08:23 | 08:43 | 09:13 | 09:23 |
Novoměstská | 05:12 | 05:27 | 05:44 | 06:14 | 06:24 | 06:42 | 07:14 | 07:24 | 07:27 | 07:44 | 08:14 | 08:24 | 08:44 | 09:14 | 09:24 |
Dr.Malíka | 05:13 | 05:28 | 05:45 | 06:15 | 06:25 | 06:43 | 07:15 | 07:25 | 07:28 | 07:45 | 08:15 | 08:25 | 08:45 | 09:15 | 09:25 |
Nemocnice | 05:15 | 05:30 | 05:47 | 06:17 | 06:27 | 06:45 | 07:17 | 07:27 | 07:30 | 07:47 | 08:17 | 08:27 | 08:47 | 09:17 | 09:27 |
Sportovní areály | 05:17 | 05:32 | 05:49 | 06:19 | 06:29 | 06:47 | 07:19 | 07:29 | 07:32 | 07:49 | 08:19 | 08:29 | 08:49 | 09:19 | 09:29 |
Sídliště U Stadionu | 05:18 | 05:33 | 05:51 | 06:21 | 06:31 | 06:49 | 07:21 | 07:31 | 07:33 | 07:51 | 08:21 | 08:31 | 08:51 | 09:21 | 09:31 |
Obce Ležáků | 05:20 | 05:35 | 05:53 | 06:23 | 06:33 | 06:51 | 07:23 | 07:33 | 07:35 | 07:53 | 08:23 | 08:33 | 08:53 | 09:23 | 09:33 |
Škroupova | 05:21 | 05:36 | 05:55 | 06:25 | 06:35 | 06:53 | 07:25 | 07:35 | 07:36 | 07:55 | 08:25 | 08:35 | 08:55 | 09:25 | 09:35 |
Dopravní terminál | 05:24 | 05:39 | 05:58 | 06:28 | 06:38 | 06:56 | 07:28 | 07:38 | 07:39 | 07:58 | 08:28 | 08:38 | 08:58 | 09:28 | 09:38 |
Čáslavská | 05:27 | 05:42 | 06:01 | 06:31 | 06:41 | 06:59 | 07:31 | 07:41 | 07:42 | 08:01 | 08:31 | 08:41 | 09:01 | 09:31 | 09:41 |
Strojařů | 08:34 | 09:34 | |||||||||||||
Na Rozhledně | 05:29 | 05:44 | 06:03 | 06:33 | 06:43 | 07:01 | 07:33 | 07:43 | 07:44 | 08:03 | 08:43 | 09:03 | 09:43 | ||
Dětský domov | 05:31 | 05:46 | 06:05 | 06:35 | 06:45 | 07:03 | 07:35 | 07:45 | 07:46 | 08:05 | 08:45 | 09:05 | 09:45 | ||
Markovice-Vaňkova | 05:33 | 05:48 | 06:07 | 06:37 | 06:47 | 07:05 | 07:37 | 07:47 | 07:48 | 08:07 | 08:47 | 09:07 | 09:47 | ||
Markovice-Prodejna | 05:34 | 05:49 | 06:08 | 06:38 | 06:48 | 07:06 | 07:38 | 07:48 | 07:49 | 08:08 | 08:48 | 09:08 | 09:48 | ||
Markovice-Hřiště | 05:35 | 05:50 | 06:10 | 06:40 | 06:50 | 07:08 | 07:40 | 07:50 | 07:50 | 08:10 | 08:50 | 09:10 | 09:50 | ||
Poznámka: | EK | HK | EK | EK | QK | EK | EK | QK | BNSK | EK | EK | QK | EK | EK | QK |
B - nejede 24.12.2024, 01.01.2025
E - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
H - jede od 23.12.2024 do 30.12.2024, od 02.01.2025 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
J - nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, 31.12.2024, 01.01.2025
Q - jede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
R - nejede 31.12.2024
V - nejede 24.12.2024
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
Na Větrníku | 09:15 | 09:32 | 10:02 | 10:12 | 10:32 | 11:02 | 11:12 | 11:15 | 11:32 | 12:02 | 12:12 | 12:32 | 13:02 | 13:12 | 13:15 |
Stromovka | 09:18 | 09:35 | 10:05 | 10:15 | 10:35 | 11:05 | 11:15 | 11:18 | 11:35 | 12:05 | 12:15 | 12:35 | 13:05 | 13:15 | 13:18 |
Družstevní | 09:20 | 09:37 | 10:07 | 10:17 | 10:37 | 11:07 | 11:17 | 11:20 | 11:37 | 12:07 | 12:17 | 12:37 | 13:07 | 13:17 | 13:20 |
V Tejnecku | 09:22 | 09:39 | 10:09 | 10:19 | 10:39 | 11:09 | 11:19 | 11:22 | 11:39 | 12:09 | 12:19 | 12:39 | 13:09 | 13:19 | 13:22 |
Tyršovo nám. | 09:24 | 09:41 | 10:11 | 10:21 | 10:41 | 11:11 | 11:21 | 11:24 | 11:41 | 12:11 | 12:21 | 12:41 | 13:11 | 13:21 | 13:24 |
Myslivecký dům | 09:25 | 09:42 | 10:12 | 10:22 | 10:42 | 11:12 | 11:22 | 11:25 | 11:42 | 12:12 | 12:22 | 12:42 | 13:12 | 13:22 | 13:25 |
Na Valech | 09:26 | 09:43 | 10:13 | 10:23 | 10:43 | 11:13 | 11:23 | 11:26 | 11:43 | 12:13 | 12:23 | 12:43 | 13:13 | 13:23 | 13:26 |
Novoměstská | 09:27 | 09:44 | 10:14 | 10:24 | 10:44 | 11:14 | 11:24 | 11:27 | 11:44 | 12:14 | 12:24 | 12:44 | 13:14 | 13:24 | 13:27 |
Dr.Malíka | 09:28 | 09:45 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | 11:15 | 11:25 | 11:28 | 11:45 | 12:15 | 12:25 | 12:45 | 13:15 | 13:25 | 13:28 |
Nemocnice | 09:30 | 09:47 | 10:17 | 10:27 | 10:47 | 11:17 | 11:27 | 11:30 | 11:47 | 12:17 | 12:27 | 12:47 | 13:17 | 13:27 | 13:30 |
Sportovní areály | 09:32 | 09:49 | 10:19 | 10:29 | 10:49 | 11:19 | 11:29 | 11:32 | 11:49 | 12:19 | 12:29 | 12:49 | 13:19 | 13:29 | 13:32 |
Sídliště U Stadionu | 09:33 | 09:51 | 10:21 | 10:31 | 10:51 | 11:21 | 11:31 | 11:33 | 11:51 | 12:21 | 12:31 | 12:51 | 13:21 | 13:31 | 13:33 |
Obce Ležáků | 09:35 | 09:53 | 10:23 | 10:33 | 10:53 | 11:23 | 11:33 | 11:35 | 11:53 | 12:23 | 12:33 | 12:53 | 13:23 | 13:33 | 13:35 |
Škroupova | 09:36 | 09:55 | 10:25 | 10:35 | 10:55 | 11:25 | 11:35 | 11:36 | 11:55 | 12:25 | 12:35 | 12:55 | 13:25 | 13:35 | 13:36 |
Dopravní terminál | 09:39 | 09:58 | 10:28 | 10:38 | 10:58 | 11:28 | 11:38 | 11:39 | 11:58 | 12:28 | 12:38 | 12:58 | 13:28 | 13:38 | 13:39 |
Čáslavská | 09:42 | 10:01 | 10:31 | 10:41 | 11:01 | 11:31 | 11:41 | 11:42 | 12:01 | 12:31 | 12:41 | 13:01 | 13:31 | 13:41 | 13:42 |
Strojařů | 10:34 | 11:34 | |||||||||||||
Na Rozhledně | 09:44 | 10:03 | 10:43 | 11:03 | 11:43 | 11:44 | 12:03 | 12:33 | 12:43 | 13:03 | 13:33 | 13:43 | 13:44 | ||
Dětský domov | 09:46 | 10:05 | 10:45 | 11:05 | 11:45 | 11:46 | 12:05 | 12:35 | 12:45 | 13:05 | 13:35 | 13:45 | 13:46 | ||
Markovice-Vaňkova | 09:48 | 10:07 | 10:47 | 11:07 | 11:47 | 11:48 | 12:07 | 12:37 | 12:47 | 13:07 | 13:37 | 13:47 | 13:48 | ||
Markovice-Prodejna | 09:49 | 10:08 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 11:49 | 12:08 | 12:38 | 12:48 | 13:08 | 13:38 | 13:48 | 13:49 | ||
Markovice-Hřiště | 09:50 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 11:50 | 12:10 | 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:40 | 13:50 | 13:50 | ||
Poznámka: | NSK | EK | EK | QK | EK | EK | QK | NSK | EK | EK | QK | EK | EK | QK | NSK |
B - nejede 24.12.2024, 01.01.2025
E - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
H - jede od 23.12.2024 do 30.12.2024, od 02.01.2025 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
J - nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, 31.12.2024, 01.01.2025
Q - jede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
R - nejede 31.12.2024
V - nejede 24.12.2024
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
Na Větrníku | 13:32 | 14:02 | 14:12 | 14:32 | 15:02 | 15:12 | 15:15 | 15:32 | 16:02 | 16:12 | 16:32 | 17:12 | 17:15 | 18:12 | 19:15 |
Stromovka | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:35 | 15:05 | 15:15 | 15:18 | 15:35 | 16:05 | 16:15 | 16:35 | 17:15 | 17:18 | 18:15 | 19:18 |
Družstevní | 13:37 | 14:07 | 14:17 | 14:37 | 15:07 | 15:17 | 15:20 | 15:37 | 16:07 | 16:17 | 16:37 | 17:17 | 17:20 | 18:17 | 19:20 |
V Tejnecku | 13:39 | 14:09 | 14:19 | 14:39 | 15:09 | 15:19 | 15:22 | 15:39 | 16:09 | 16:19 | 16:39 | 17:19 | 17:22 | 18:19 | 19:22 |
Tyršovo nám. | 13:41 | 14:11 | 14:21 | 14:41 | 15:11 | 15:21 | 15:24 | 15:41 | 16:11 | 16:21 | 16:41 | 17:21 | 17:24 | 18:21 | 19:24 |
Myslivecký dům | 13:42 | 14:12 | 14:22 | 14:42 | 15:12 | 15:22 | 15:25 | 15:42 | 16:12 | 16:22 | 16:42 | 17:22 | 17:25 | 18:22 | 19:25 |
Na Valech | 13:43 | 14:13 | 14:23 | 14:43 | 15:13 | 15:23 | 15:26 | 15:43 | 16:13 | 16:23 | 16:43 | 17:23 | 17:26 | 18:23 | 19:26 |
Novoměstská | 13:44 | 14:14 | 14:24 | 14:44 | 15:14 | 15:24 | 15:27 | 15:44 | 16:14 | 16:24 | 16:44 | 17:24 | 17:27 | 18:24 | 19:27 |
Dr.Malíka | 13:45 | 14:15 | 14:25 | 14:45 | 15:15 | 15:25 | 15:28 | 15:45 | 16:15 | 16:25 | 16:45 | 17:25 | 17:28 | 18:25 | 19:28 |
Nemocnice | 13:47 | 14:17 | 14:27 | 14:47 | 15:17 | 15:27 | 15:30 | 15:47 | 16:17 | 16:27 | 16:47 | 17:27 | 17:30 | 18:27 | 19:30 |
Sportovní areály | 13:49 | 14:19 | 14:29 | 14:49 | 15:19 | 15:29 | 15:32 | 15:49 | 16:19 | 16:29 | 16:49 | 17:29 | 17:32 | 18:29 | 19:32 |
Sídliště U Stadionu | 13:51 | 14:21 | 14:31 | 14:51 | 15:21 | 15:31 | 15:33 | 15:51 | 16:21 | 16:31 | 16:51 | 17:31 | 17:33 | 18:31 | 19:33 |
Obce Ležáků | 13:53 | 14:23 | 14:33 | 14:53 | 15:23 | 15:33 | 15:35 | 15:53 | 16:23 | 16:33 | 16:53 | 17:33 | 17:35 | 18:33 | 19:35 |
Škroupova | 13:55 | 14:25 | 14:35 | 14:55 | 15:25 | 15:35 | 15:36 | 15:55 | 16:25 | 16:35 | 16:55 | 17:35 | 17:36 | 18:35 | 19:36 |
Dopravní terminál | 13:58 | 14:28 | 14:38 | 14:58 | 15:28 | 15:38 | 15:39 | 15:58 | 16:28 | 16:38 | 16:58 | 17:38 | 17:39 | 18:38 | 19:39 |
Čáslavská | 14:01 | 14:31 | 14:41 | 15:01 | 15:31 | 15:41 | 15:42 | 16:01 | 16:31 | 16:41 | 17:01 | 17:41 | 17:42 | 18:41 | 19:42 |
Strojařů | |||||||||||||||
Na Rozhledně | 14:03 | 14:33 | 14:43 | 15:03 | 15:33 | 15:43 | 15:44 | 16:03 | 16:33 | 16:43 | 17:03 | 17:43 | 17:44 | 18:43 | 19:44 |
Dětský domov | 14:05 | 14:35 | 14:45 | 15:05 | 15:35 | 15:45 | 15:46 | 16:05 | 16:35 | 16:45 | 17:05 | 17:45 | 17:46 | 18:45 | 19:46 |
Markovice-Vaňkova | 14:07 | 14:37 | 14:47 | 15:07 | 15:37 | 15:47 | 15:48 | 16:07 | 16:37 | 16:47 | 17:07 | 17:47 | 17:48 | 18:47 | 19:48 |
Markovice-Prodejna | 14:08 | 14:38 | 14:48 | 15:08 | 15:38 | 15:48 | 15:49 | 16:08 | 16:38 | 16:48 | 17:08 | 17:48 | 17:49 | 18:48 | 19:49 |
Markovice-Hřiště | 14:10 | 14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:40 | 15:50 | 15:50 | 16:10 | 16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
Poznámka: | EK | EK | QK | EK | EK | QK | NSK | EK | EK | QK | EK | RK | VNSK | RK | JK |
B - nejede 24.12.2024, 01.01.2025
E - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
H - jede od 23.12.2024 do 30.12.2024, od 02.01.2025 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
J - nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, 31.12.2024, 01.01.2025
Q - jede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
R - nejede 31.12.2024
V - nejede 24.12.2024
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
Na Větrníku | 20:15 |
Stromovka | 20:17 |
Družstevní | 20:19 |
V Tejnecku | 20:20 |
Tyršovo nám. | 20:22 |
Myslivecký dům | 20:23 |
Na Valech | 20:24 |
Novoměstská | 20:25 |
Dr.Malíka | 20:26 |
Nemocnice | 20:28 |
Sportovní areály | 20:29 |
Sídliště U Stadionu | 20:30 |
Obce Ležáků | 20:32 |
Škroupova | 20:34 |
Dopravní terminál | 20:35 |
Čáslavská | |
Strojařů | |
Na Rozhledně | |
Dětský domov | |
Markovice-Vaňkova | |
Markovice-Prodejna | |
Markovice-Hřiště | |
Poznámka: | EK |
B - nejede 24.12.2024, 01.01.2025
E - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
H - jede od 23.12.2024 do 30.12.2024, od 02.01.2025 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
J - nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, 31.12.2024, 01.01.2025
Q - jede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
R - nejede 31.12.2024
V - nejede 24.12.2024
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.