Jízdní řád MHD Chrudim
625002: Průmyslová II-Dopr.terminál-sídl.U Stadionu-nemocnice-Na Větrníku
Průmyslová II | 05:32 | 14:25 | 14:25 | ||||||||||||
Průmyslová I | 05:34 | 14:26 | 14:26 | ||||||||||||
Na Rozhledně | 05:35 | ||||||||||||||
Čáslavská | 05:37 | 14:30 | 14:30 | ||||||||||||
Aut.st. | 05:38 | 14:32 | 14:32 | ||||||||||||
Dopravní terminál | 05:40 | 05:50 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 09:25 | 11:25 | 13:20 | 14:33 | 14:35 | 15:20 | 17:20 | 17:53 | 19:00 | 21:52 |
Kalábrie | 05:42 | 05:52 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 09:27 | 11:27 | 13:22 | 14:37 | 15:22 | 17:22 | 17:55 | 19:02 | 21:54 | |
Škroupova | |||||||||||||||
Obce Ležáků | 05:44 | 05:54 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 09:29 | 11:29 | 13:24 | 14:39 | 15:24 | 17:24 | 17:57 | 19:04 | 21:56 | |
S.K.Neumanna | 05:45 | 05:55 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 09:30 | 11:30 | 13:25 | 14:40 | 15:25 | 17:25 | 17:58 | 19:05 | 21:57 | |
Sídliště U Stadionu | 05:46 | 05:56 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 09:31 | 11:31 | 13:26 | 14:41 | 15:26 | 17:26 | 17:59 | 19:06 | 21:58 | |
Sportovní areály | 05:47 | 05:57 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 09:32 | 11:32 | 13:27 | 14:42 | 15:27 | 17:27 | 18:00 | 19:07 | 21:59 | |
Nemocnice | 05:49 | 05:59 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 09:34 | 11:34 | 13:29 | 14:44 | 15:29 | 17:29 | 18:02 | 19:09 | 22:01 | |
Obchodní centrum | 05:50 | 06:00 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 09:35 | 11:35 | 13:30 | 14:45 | 15:30 | 17:30 | 18:03 | 19:10 | 22:02 | |
Družstevní | |||||||||||||||
Stromovka | |||||||||||||||
Topolská | 05:52 | 06:02 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 09:37 | 11:37 | 13:32 | 14:47 | 15:32 | 17:32 | 18:05 | 19:12 | 22:04 | |
Na Šancích | 05:53 | 06:03 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 09:38 | 11:38 | 13:33 | 14:48 | 15:33 | 17:33 | 18:06 | 19:13 | 22:05 | |
Na Větrníku | 05:55 | 06:05 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 09:40 | 11:40 | 13:35 | 14:50 | 15:35 | 17:35 | 18:08 | 19:15 | 22:07 | |
Poznámka: | EK | RNSK | EK | RNSK | EK | NSK | NSK | NSK | QK | EK | NSK | VNSK | EK | HK | EK |
B - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025
E - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
H - nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, 31.12.2024, 01.01.2025
J - nejede 24.12.2024
Q - jede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
R - nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, 01.01.2025
V - nejede 24.12.2024, 01.01.2025
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
625002: Průmyslová II-Dopr.terminál-sídl.U Stadionu-nemocnice-Na Větrníku
Na Větrníku | 04:10 | 04:43 | 05:25 | 05:23 | 06:25 | 06:52 | 07:23 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 14:53 | 16:23 | 18:23 | |
Na Šancích | |||||||||||||||
Topolská | |||||||||||||||
Stromovka | 04:12 | 04:45 | 05:27 | 05:26 | 06:27 | 06:55 | 07:26 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 14:56 | 16:25 | 18:25 | |
Družstevní | 04:14 | 04:47 | 05:29 | 05:28 | 06:29 | 06:57 | 07:29 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 14:58 | 16:27 | 18:27 | |
Obchodní centrum | |||||||||||||||
Nemocnice | 04:17 | 04:50 | 05:32 | 05:31 | 06:32 | 07:00 | 07:32 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 15:01 | 16:30 | 18:30 | |
Sportovní areály | 04:19 | 04:52 | 05:34 | 05:33 | 06:34 | 07:02 | 07:34 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 15:03 | 16:32 | 18:32 | |
Sídliště U Stadionu | 04:20 | 04:53 | 05:35 | 05:34 | 06:35 | 07:03 | 07:36 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 15:04 | 16:33 | 18:33 | |
S.K.Neumanna | |||||||||||||||
Obce Ležáků | 04:22 | 04:55 | 05:37 | 05:36 | 06:37 | 07:05 | 07:38 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:06 | 16:35 | 18:35 | |
Škroupova | 04:23 | 04:56 | 05:38 | 05:38 | 06:38 | 07:07 | 07:40 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 15:08 | 16:36 | 18:36 | |
Kalábrie | |||||||||||||||
Dopravní terminál | 04:25 | 04:58 | 05:25 | 05:40 | 05:40 | 06:40 | 07:09 | 07:42 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:10 | 16:38 | 18:38 |
Aut.st. | |||||||||||||||
Čáslavská | 05:27 | ||||||||||||||
Na Rozhledně | |||||||||||||||
Průmyslová I | 05:30 | ||||||||||||||
Průmyslová II | 05:32 | ||||||||||||||
Poznámka: | BK | BK | BK | RNSK | EK | RNSK | EK | EK | VNSK | NSK | NSK | NSK | EK | JNSK | VNSK |
B - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025
E - nejede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
H - nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, 31.12.2024, 01.01.2025
J - nejede 24.12.2024
Q - jede od 23.12.2024 do 03.01.2025, od 28.06.2025 do 31.08.2025
R - nejede od 24.12.2024 do 26.12.2024, 01.01.2025
V - nejede 24.12.2024, 01.01.2025
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.