Jízdní řád MHD Chrudim
625001: Dopr.terminál-Poděbradova-Topolská-Na Větrníku-Tovární-Dopr.terminál
Dopravní terminál | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | |||||||||
Poděbradova | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | |||||||||
Tovární | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | |||||||||
Hasič.stanice | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | |||||||||
Topolská | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | |||||||||
Topolská-pošta | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | |||||||||
Na Větrníku | 05:47 | 05:47 | 06:17 | 06:17 | 06:47 | 06:47 | 07:17 | 07:17 | 07:47 | 07:47 | 08:47 | 08:47 | 09:47 | 09:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 |
Na Větrníku-hřiště | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | |||||||||
Stromovka | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | |||||||||
V Malecku | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | |||||||||
U kapličky | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | |||||||||
Tovární | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | |||||||||
Masarykovo nám. | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | |||||||||
Aut.st. | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | |||||||||
Dopravní terminál | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | |||||||||
Poznámka: | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
Dopravní terminál | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | ||||||||
Poděbradova | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||||||||
Tovární | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | ||||||||
Hasič.stanice | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | ||||||||
Topolská | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | ||||||||
Topolská-pošta | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | ||||||||
Na Větrníku | 12:47 | 12:47 | 13:27 | 13:27 | 14:07 | 14:07 | 14:47 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | 15:47 | 15:47 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 17:37 | 18:37 |
Na Větrníku-hřiště | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:38 | 17:38 | |||||||||
Stromovka | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:40 | 17:40 | |||||||||
V Malecku | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:41 | 17:41 | |||||||||
U kapličky | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:42 | 17:42 | |||||||||
Tovární | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:45 | 17:45 | |||||||||
Masarykovo nám. | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:47 | 17:47 | |||||||||
Aut.st. | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:49 | 17:49 | |||||||||
Dopravní terminál | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:50 | |||||||||
Poznámka: | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
© 2001-2023 Chrudim2000.cz
Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.