Jízdní řád MHD Chrudim
625001: Dopr.terminál-Poděbradova-Topolská-Na Větrníku-Tovární-Dopr.terminál
Dopravní terminál | 04:25 | 05:00 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:02 | 07:35 | 08:35 | ||||||
Poděbradova | 04:28 | 05:03 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:05 | 07:38 | 08:38 | ||||||
Tovární | 04:30 | 05:05 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:07 | 07:40 | 08:40 | ||||||
Hasič.stanice | 04:32 | 05:07 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:09 | 07:42 | 08:42 | ||||||
Topolská | 04:33 | 05:08 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:10 | 07:43 | 08:43 | ||||||
Topolská-pošta | 04:34 | 05:09 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:11 | 07:44 | 08:44 | ||||||
Na Větrníku | 04:37 | 05:12 | 05:47 | 05:47 | 06:17 | 06:17 | 06:47 | 06:47 | 07:14 | 07:15 | 07:47 | 07:47 | 08:47 | 08:47 |
Na Větrníku-hřiště | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:16 | 07:48 | 08:48 | ||||||||
Stromovka | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:18 | 07:50 | 08:50 | ||||||||
V Malecku | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:19 | 07:51 | 08:51 | ||||||||
U kapličky | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:21 | 07:52 | 08:52 | ||||||||
Tovární | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:24 | 07:55 | 08:55 | ||||||||
Masarykovo nám. | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:57 | ||||||||
Aut.st. | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:59 | ||||||||
Dopravní terminál | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | ||||||||
Poznámka: | VK | RK | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
E - nejede 31.12.2023
H - nejede od 24.12.2023 do 26.12.2023, od 31.12.2023 do 01.01.2024
Q - nejede od 25.12.2023 do 26.12.2023, 01.01.2024
R - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024, od 01.07.2024 do 31.08.2024
V - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
Dopravní terminál | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | ||||||
Poděbradova | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | ||||||
Tovární | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | ||||||
Hasič.stanice | 09:12 | 09:42 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | ||||||
Topolská | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | ||||||
Topolská-pošta | 09:14 | 09:44 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | ||||||
Na Větrníku | 09:17 | 09:47 | 09:47 | 10:47 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:27 | 14:07 |
Na Větrníku-hřiště | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | ||||||||
Stromovka | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | ||||||||
V Malecku | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | ||||||||
U kapličky | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | ||||||||
Tovární | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | ||||||||
Masarykovo nám. | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | ||||||||
Aut.st. | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | ||||||||
Dopravní terminál | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | ||||||||
Poznámka: | QNSK | K | K | K | K | NSK | K | K | K | K | HNSK | K | K | K |
E - nejede 31.12.2023
H - nejede od 24.12.2023 do 26.12.2023, od 31.12.2023 do 01.01.2024
Q - nejede od 25.12.2023 do 26.12.2023, 01.01.2024
R - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024, od 01.07.2024 do 31.08.2024
V - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
Dopravní terminál | 13:55 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 16:25 | 17:00 | 17:25 | 18:25 | |||||
Poděbradova | 13:58 | 14:38 | 15:08 | 15:08 | 15:38 | 16:28 | 17:03 | 17:28 | 18:28 | |||||
Tovární | 14:00 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:40 | 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:30 | |||||
Hasič.stanice | 14:02 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:42 | 16:32 | 17:07 | 17:32 | 18:32 | |||||
Topolská | 14:03 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 15:43 | 16:33 | 17:08 | 17:33 | 18:33 | |||||
Topolská-pošta | 14:04 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:44 | 16:34 | 17:09 | 17:34 | 18:34 | |||||
Na Větrníku | 14:07 | 14:47 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:47 | 15:47 | 16:37 | 16:37 | 17:12 | 17:37 | 17:37 | 18:37 |
Na Větrníku-hřiště | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:38 | 17:38 | |||||||||
Stromovka | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:40 | 17:40 | |||||||||
V Malecku | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:41 | 17:41 | |||||||||
U kapličky | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:42 | 17:42 | |||||||||
Tovární | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:45 | 17:45 | |||||||||
Masarykovo nám. | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:47 | 17:47 | |||||||||
Aut.st. | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:49 | 17:49 | |||||||||
Dopravní terminál | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:50 | |||||||||
Poznámka: | K | K | K | K | NSK | K | K | K | K | K | ENSK | K | K | K |
E - nejede 31.12.2023
H - nejede od 24.12.2023 do 26.12.2023, od 31.12.2023 do 01.01.2024
Q - nejede od 25.12.2023 do 26.12.2023, 01.01.2024
R - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024, od 01.07.2024 do 31.08.2024
V - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu
Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.