Přeskočit navigaci

Jízdní řád MHD Chrudim

625503: Markovice-Dopr.terminál-nemocnice-Tyršovo nám.-Na Větrníku-Topol Jízdní řád linky č. 625503 ke stažení ve formátu PDF

625503 Markovice-Dopr.terminál-nemocnice-Tyršovo nám.-Na Větrníku-Topol
Markovice-Hřiště 05:17 05:47 06:17 06:17 06:47 07:17 07:47 08:10 08:17   09:17   10:10 10:17   11:17  
Markovice-Okružní 05:19 05:49 06:19 06:19 06:49 07:19 07:49 08:12 08:19   09:19   10:12 10:19   11:19  
Markovice-Vaňkova 05:21 05:51 06:21 06:21 06:51 07:21 07:51 08:14 08:21   09:21   10:14 10:21   11:21  
Dětský domov 05:23 05:53 06:23 06:23 06:53 07:23 07:53 08:15 08:23   09:23   10:15 10:23   11:23  
Na Rozhledně 05:25 05:55 06:25 06:25 06:55 07:25 07:55 08:17 08:25   09:25   10:17 10:25   11:25  
Strojařů     06:56   07:56     09:26    10:26   11:26  
Čáslavská 05:27 05:57 06:27 06:27 06:58 07:27 07:58 08:19 08:27   09:28   10:19 10:28   11:28  
Aut.st. 05:29 05:59 06:29 06:29 07:00 07:29 08:00 08:20 08:29   09:30   10:20 10:30   11:30  
Dopravní terminál 05:32 06:02 06:32 06:32 07:02 07:32 08:02 08:23 08:32 09:02 09:32 10:02 10:23 10:32 11:02 11:32 12:02
Kalábrie 05:34 06:04 06:34 06:34 07:04 07:34 08:04 08:25 08:34 09:04 09:34 10:04 10:25 10:34 11:04 11:34 12:04
Obce Ležáků 05:36 06:06 06:36 06:36 07:06 07:36 08:06 08:27 08:36 09:06 09:36 10:06 10:27 10:36 11:06 11:36 12:06
S.K.Neumanna 05:37 06:07 06:37 06:37 07:07 07:37 08:07 08:28 08:37 09:07 09:37 10:07 10:28 10:37 11:07 11:37 12:07
Sídliště U Stadionu 05:38 06:08 06:38 06:38 07:08 07:38 08:08 08:29 08:38 09:08 09:38 10:08 10:29 10:38 11:08 11:38 12:08
Sportovní areály 05:39 06:09 06:39 06:39 07:09 07:39 08:09 08:30 08:39 09:09 09:39 10:09 10:30 10:39 11:09 11:39 12:09
Nemocnice 05:41 06:11 06:41 06:41 07:11 07:41 08:11 08:32 08:41 09:11 09:41 10:11 10:32 10:41 11:11 11:41 12:11
Dr.Malíka 05:43 06:13 06:43 06:43 07:13 07:43 08:13 08:34 08:43 09:13 09:43 10:13 10:34 10:43 11:13 11:43 12:13
Novoměstská 05:44 06:14 06:44 06:44 07:14 07:44 08:14 08:35 08:44 09:14 09:44 10:14 10:35 10:44 11:14 11:44 12:14
Tyršovo nám. 05:46 06:16 06:46 06:46 07:16 07:46 08:16 08:37 08:46 09:16 09:46 10:16 10:37 10:46 11:16 11:46 12:16
Myslivecký dům 05:47 06:17 06:47 06:47 07:17 07:47 08:17 08:38 08:47 09:17 09:47 10:17 10:38 10:47 11:17 11:47 12:17
Na Valech 05:48 06:18 06:48 06:48 07:18 07:48 08:18 08:39 08:48 09:18 09:48 10:18 10:39 10:48 11:18 11:48 12:18
V Tejnecku 05:49 06:19 06:49 06:49 07:19 07:49 08:19 08:40 08:49 09:19 09:49 10:19 10:40 10:49 11:19 11:49 12:19
Topolská 05:51 06:21 06:51 06:51 07:21 07:51 08:21 08:42 08:51 09:21 09:51 10:21 10:42 10:51 11:21 11:51 12:21
Topolská-pošta 05:53 06:23 06:53 06:53 07:23 07:53 08:23 08:43 08:53 09:23 09:53 10:23 10:43 10:53 11:23 11:53 12:23
Na Větrníku 05:55 06:25   06:55 07:25 07:55 08:25 08:45 08:55 09:25 09:55 10:25 10:45 10:55 11:25 11:55 12:25
Topol   06:56               
Poznámka: K HK BK QK HK K HK NSK K HK K HK NSK K HK K HK

B - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024, 02.02.2024, od 11.03.2024 do 17.03.2024, 28.03.2024, od 01.07.2024 do 31.08.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024
E - nejede 24.12.2023, 31.12.2023
H - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024, od 01.07.2024 do 31.08.2024
Q - jede od 23.12.2023 do 02.01.2024, 02.02.2024, od 11.03.2024 do 17.03.2024, 28.03.2024, od 01.07.2024 do 31.08.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024
R - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu

625503 Markovice-Dopr.terminál-nemocnice-Tyršovo nám.-Na Větrníku-Topol
Markovice-Hřiště 12:10 12:17 12:47 13:17 13:47 14:10 14:17 14:47 15:17 15:47 16:10 16:17 16:47 17:17 18:10 18:50 20:12
Markovice-Okružní 12:12 12:19 12:49 13:19 13:49 14:12 14:19 14:49 15:19 15:49 16:12 16:19 16:49 17:19 18:12 18:52 20:14
Markovice-Vaňkova 12:14 12:21 12:51 13:21 13:51 14:14 14:21 14:51 15:21 15:51 16:14 16:21 16:51 17:21 18:14 18:54 20:16
Dětský domov 12:15 12:23 12:53 13:23 13:53 14:15 14:23 14:53 15:23 15:53 16:15 16:23 16:53 17:23 18:15 18:55 20:17
Na Rozhledně 12:17 12:25 12:55 13:25 13:55 14:17 14:25 14:55 15:25 15:55 16:17 16:25 16:55 17:25 18:17 18:57 20:19
Strojařů  12:26                
Čáslavská 12:19 12:28 12:57 13:27 13:57 14:19 14:27 14:57 15:27 15:57 16:19 16:27 16:57 17:27 18:19 18:59 20:21
Aut.st. 12:20 12:30 12:59 13:29 13:59 14:20 14:29 14:59 15:29 15:59 16:20 16:29 16:59 17:29 18:20 19:00 20:22
Dopravní terminál 12:23 12:32 13:02 13:32 14:02 14:23 14:32 15:02 15:32 16:02 16:23 16:32 17:02 17:32 18:23 19:02 20:25
Kalábrie 12:25 12:34 13:04 13:34 14:04 14:25 14:34 15:04 15:34 16:04 16:25 16:34 17:04 17:34 18:25 19:04 20:27
Obce Ležáků 12:27 12:36 13:06 13:36 14:06 14:27 14:36 15:06 15:36 16:06 16:27 16:36 17:06 17:36 18:27 19:06 20:29
S.K.Neumanna 12:28 12:37 13:07 13:37 14:07 14:28 14:37 15:07 15:37 16:07 16:28 16:37 17:07 17:37 18:28 19:07 20:30
Sídliště U Stadionu 12:29 12:38 13:08 13:38 14:08 14:29 14:38 15:08 15:38 16:08 16:29 16:38 17:08 17:38 18:29 19:08 20:31
Sportovní areály 12:30 12:39 13:09 13:39 14:09 14:30 14:39 15:09 15:39 16:09 16:30 16:39 17:09 17:39 18:30 19:09 20:32
Nemocnice 12:32 12:41 13:11 13:41 14:11 14:32 14:41 15:11 15:41 16:11 16:32 16:41 17:11 17:41 18:32 19:11 20:34
Dr.Malíka 12:34 12:43 13:13 13:43 14:13 14:34 14:43 15:13 15:43 16:13 16:34 16:43 17:13 17:43 18:34 19:13 20:36
Novoměstská 12:35 12:44 13:14 13:44 14:14 14:35 14:44 15:14 15:44 16:14 16:35 16:44 17:14 17:44 18:35 19:14 20:37
Tyršovo nám. 12:37 12:46 13:16 13:46 14:16 14:37 14:46 15:16 15:46 16:16 16:37 16:46 17:16 17:46 18:37 19:16 20:39
Myslivecký dům 12:38 12:47 13:17 13:47 14:17 14:38 14:47 15:17 15:47 16:17 16:38 16:47 17:17 17:47 18:38 19:17 20:40
Na Valech 12:39 12:48 13:18 13:48 14:18 14:39 14:48 15:18 15:48 16:18 16:39 16:48 17:18 17:48 18:39 19:18 20:41
V Tejnecku 12:40 12:49 13:19 13:49 14:19 14:40 14:49 15:19 15:49 16:19 16:40 16:49 17:19 17:49 18:40 19:19 20:42
Topolská 12:42 12:51 13:21 13:51 14:21 14:42 14:51 15:21 15:51 16:21 16:42 16:51 17:21 17:51 18:42 19:21 20:44
Topolská-pošta 12:43 12:53 13:23 13:53 14:23 14:43 14:53 15:23 15:53 16:23 16:43 16:53 17:23 17:53 18:43 19:22 20:45
Na Větrníku 12:45 12:55 13:25 13:55 14:25 14:45 14:55 15:25 15:55 16:25 16:45 16:55 17:25 17:55 18:45 19:24 20:47
Topol                 
Poznámka: NSK K HK K HK NSK K HK K HK NSK K HK K EK K RK

B - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024, 02.02.2024, od 11.03.2024 do 17.03.2024, 28.03.2024, od 01.07.2024 do 31.08.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024
E - nejede 24.12.2023, 31.12.2023
H - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024, od 01.07.2024 do 31.08.2024
Q - jede od 23.12.2023 do 02.01.2024, 02.02.2024, od 11.03.2024 do 17.03.2024, 28.03.2024, od 01.07.2024 do 31.08.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024
R - nejede od 23.12.2023 do 02.01.2024
K - spoje mají bezbariérově přístupné vozidlo
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
S - jede v sobotu

Jízdní řád MHD Chrudim

© 2001-2024 Chrudim2000.cz

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.